-
統(tǒng)計局:3月70大中城市中69個新房價格同比上漲
2014/4/18 11:59:40 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:統(tǒng)計局:3月70大中城市中69個新房價格同比上漲新華網(wǎng)消息 據(jù)統(tǒng)計局網(wǎng)站,3月份,我國70個大中城市中,新建商品住宅價格下降的城市有1個,上漲的城市有69個。3月份,同比價格變動中,最高漲幅為15.5%,最低為下降4.2%。
一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2)
(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有4個,持平的城市有10個,上漲的城市有56個。環(huán)比價格變動中,最高漲幅為0.6%,最低為下降0.2%。
(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有1個,上漲的城市有69個。3月份,同比價格變動中,最高漲幅為15.5%,最低為下降4.2%。
二、二手住宅價格變動情況
(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有14個,持平的城市有14個,上漲的城市有42個。環(huán)比價格變動中,最高漲幅為1.1%,最低為下降1%。
(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有2個,上漲的城市有68個。3月份,同比價格變動中,最高漲幅為13.2%,最低為下降8.4%。
表1:2014年3月70個大中城市新建住宅價格指數(shù)
城市 新建住宅價格指數(shù) 城市 新建住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月 =100
2010 年
=100
上月 =100 去年同月 =100
2010 年
=100
北京 100.4 110.3 122.2 唐山 100.0 101.1 103.6
天津 100.2 105.1 113.1 秦 皇 島 100.0 105.4 115.7
石家莊 100.4 108.0 121.5 包頭 100.2 104.7 113.2
太原 100.3 110.9 116.3 丹東 100.1 107.2 118.2
呼和浩特 100.0 108.5 116.0 錦州 100.2 109.8 117.4
沈陽 100.4 109.9 121.2 吉林 100.2 106.6 115.5
大連 100.4 108.3 118.8 牡 丹 江 100.0 104.4 113.3
長春 100.4 108.0 114.6 無錫 100.0 103.7 107.6
哈爾濱 100.2 107.1 114.8 揚州 100.4 107.5 112.7
上海 100.4 113.1 121.7 徐州 100.2 107.5 113.9
南京 100.4 108.7 114.0 溫州 99.9 96.1 79.7
杭州 100.0 107.8 102.4 金華 100.1 106.2 104.9
寧波 100.0 105.9 100.6 蚌埠 100.1 104.2 109.2
合肥 100.2 108.5 114.1 安慶 100.0 104.3 109.6
福州 100.3 110.6 120.9 泉州 100.1 108.0 109.4
廈門 100.6 113.4 126.9 九江 100.2 105.3 110.4
南昌 100.1 107.0 118.7 贛州 100.1 106.3 115.4
濟南 100.4 108.1 114.6 煙臺 100.3 107.3 113.1
青島 100.1 107.8 110.9 濟寧 100.0 106.8 113.6
鄭州 100.5 108.1 121.7 洛陽 100.2 107.9 117.4
武漢 100.4 108.2 117.2 平 頂 山 100.2 107.9 115.6
長沙 100.3 109.3 123.5 宜昌 99.9 107.4 115.5
廣州 100.4 113.3 130.0 襄陽 100.3 107.0 116.2
深圳 100.2 112.8 126.2 岳陽 100.3 105.8 114.9
南寧 100.3 108.4 113.3 常德 100.3 105.8 113.7
海口 99.8 102.6 104.0 惠州 100.4 108.5 115.6
重慶 100.3 107.2 115.0 湛江 100.4 108.3 119.0
成都 100.3 108.3 114.9 韶關 99.9 104.0 113.7
貴陽 100.1 105.5 114.1 桂林 100.2 112.3 119.6
昆明 100.1 105.5 114.7 北海 100.3 109.2 113.0
西安 100.3 108.3 116.8 三亞 100.4 105.0 107.4
蘭州 100.1 105.8 116.5 瀘州 100.3 107.6 114.4
西寧 100.3 109.2 122.0 南充 100.4 107.9 113.5
銀川 100.4 108.2 115.5 遵義 100.2 104.8 114.1
烏魯木齊 100.5 108.0 125.4 大理 100.0 105.0 107.3
注:環(huán)比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。
表2:2014年3月70個大中城市新建商品住宅價格指數(shù)
城市 新建商品住宅價格指數(shù) 城市 新建商品住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月 =100
2010 年
=100
上月 =100 去年同月 =100
2010 年
=100
北京 100.5 113.0 128.7 唐山 100.0 101.2 104.0
天津 100.2 105.7 114.8 秦 皇 島 100.0 105.9 117.4
石家莊 100.4 108.2 122.0 包頭 100.2 105.4 114.9
太原 100.3 111.3 117.0 丹東 100.1 107.2 118.3
呼和浩特 100.0 108.7 116.5 錦州 100.2 109.8 117.4
沈陽 100.4 110.0 121.9 吉林 100.2 106.9 116.2
大連 100.4 108.3 119.0 牡 丹 江 100.0 104.4 113.4
長春 100.5 108.3 115.1 無錫 100.0 104.2 108.6
哈爾濱 100.2 107.4 115.5 揚州 100.4 107.8 113.1
上海 100.4 115.5 126.1 徐州 100.2 107.8 114.6
南京 100.6 111.3 118.5 溫州 99.9 95.8 78.5
杭州 100.0 108.1 102.5 金華 100.1 106.2 104.9
寧波 100.0 106.3 100.6 蚌埠 100.1 104.3 109.4
合肥 100.2 109.2 115.3 安慶 100.0 104.6 110.0
福州 100.3 110.7 121.2 泉州 100.1 108.4 109.9
廈門 100.6 113.7 127.6 九江 100.3 105.5 110.9
南昌 100.1 107.3 119.4 贛州 100.1 106.3 115.5
濟南 100.4 108.1 114.6 煙臺 100.3 107.4 113.3
青島 100.1 108.2 111.4 濟寧 100.0 107.0 114.0
鄭州 100.5 108.3 122.3 洛陽 100.2 108.1 117.7
武漢 100.4 108.6 118.1 平 頂 山 100.2 108.0 115.8
長沙 100.3 109.4 123.8 宜昌 99.9 107.6 115.8
廣州 100.4 113.4 130.4 襄陽 100.3 107.1 116.3
深圳 100.2 113.0 126.7 岳陽 100.4 109.3 120.8
南寧 100.3 108.7 113.7 常德 100.3 105.9 113.9
海口 99.8 102.6 104.0 惠州 100.4 108.6 115.7
重慶 100.3 107.3 115.3 湛江 100.4 108.3 119.0
成都 100.3 108.3 114.9 韶關 99.9 104.1 114.0
貴陽 100.1 106.0 115.3 桂林 100.2 112.6 120.0
昆明 100.1 106.5 116.9 北海 100.3 109.2 113.0
西安 100.3 109.2 118.6 三亞 100.4 105.1 107.5
蘭州 100.1 105.9 116.8 瀘州 100.3 107.9 114.9
西寧 100.3 109.2 122.0 南充 100.4 108.0 113.6
銀川 100.4 108.8 116.6 遵義 100.2 105.3 115.8
烏魯木齊 100.5 108.0 125.6 大理 100.0 105.5 107.9
表3:2014年3月70個大中城市二手住宅價格指數(shù)
城市 二手住宅價格指數(shù) 城市 二手住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月 =100
2010 年
=100
上月 =100 去年同月 =100
2010 年
=100
北京 100.2 112.6 120.4 唐山 100.0 101.7 104.5
天津 100.4 104.5 107.9 秦 皇 島 99.9 101.0 103.5
石家莊 100.2 102.9 101.5 包頭 100.0 102.7 103.5
太原 100.2 103.1 116.2 丹東 100.0 103.3 106.4
呼和浩特 99.8 102.4 107.8 錦州 100.0 102.6 102.3
沈陽 100.2 105.3 110.7 吉林 99.9 101.3 105.3
大連 100.2 101.4 108.4 牡 丹 江 99.0 99.9 101.4
長春 100.4 103.4 106.3 無錫 99.9 101.9 107.7
哈爾濱 100.1 104.0 104.1 揚州 100.0 102.8 102.3
上海 100.2 109.5 117.8 徐州 100.0 101.2 100.0
南京 100.4 106.8 106.1 溫州 99.3 91.6 80.1
杭州 99.8 101.2 97.2 金華 99.2 103.0 97.9
寧波 99.9 103.2 96.3 蚌埠 100.6 104.6 109.6
合肥 100.7 106.6 107.9 安慶 100.0 101.4 101.1
福州 100.0 108.0 105.3 泉州 100.0 104.2 100.3
廈門 100.5 106.8 112.8 九江 99.8 101.9 104.4
南昌 100.2 104.4 106.9 贛州 99.5 100.6 100.4
濟南 100.1 103.8 106.6 煙臺 100.1 105.3 104.6
青島 100.0 103.2 104.0 濟寧 100.1 102.4 108.7
鄭州 100.8 108.3 113.4 洛陽 100.7 106.1 113.2
武漢 100.2 107.7 111.8 平 頂 山 100.4 105.6 112.2
長沙 100.3 106.5 108.9 宜昌 100.3 106.2 109.2
廣州 100.2 109.9 120.7 襄陽 100.1 107.3 116.0
深圳 101.1 113.2 123.7 岳陽 100.2 104.3 115.3
南寧 100.4 103.5 107.0 常德 99.9 105.8 114.6
海口 99.9 100.2 95.2 惠州 100.4 105.9 112.0
重慶 100.1 104.0 105.6 湛江 100.1 103.7 111.7
成都 100.3 104.5 104.9 韶關 100.0 102.6 109.8
貴陽 100.1 108.4 119.4 桂林 100.1 103.6 106.4
昆明 100.6 105.5 115.2 北海 100.1 105.0 108.6
西安 100.0 102.6 106.1 三亞 100.1 102.2 96.5
蘭州 100.0 102.5 101.2 瀘州 100.4 104.8 106.2
西寧 100.1 103.6 112.8 南充 100.0 104.6 106.7
銀川 100.2 107.5 112.1 遵義 100.1 103.1 112.4
烏魯木齊 100.5 105.0 113.5 大理 99.9 101.3 104.8
表4:2014年3月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù)
城市 90m2 及以下 90-144m2 144m2 以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月
=100
去年同月 =100
2010 年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010 年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010 年
=100
北京 100.5 113.3 129.7 100.4 112.8 128.6 100.5 113.0 128.0
天津 100.1 106.0 117.0 100.1 105.7 113.9 100.6 105.5 114.1
石家莊 100.8 110.5 123.3 100.4 107.7 122.6 100.0 108.0 119.7
太原 100.2 112.2 118.2 100.3 112.2 118.7 100.3 109.8 114.5
呼和浩特 100.0 109.5 117.6 100.1 108.1 114.7 99.9 109.1 118.1
沈陽 100.3 109.7 124.5 100.7 110.3 120.9 100.1 110.2 117.8
大連 100.3 108.0 119.0 100.6 109.0 119.7 100.3 107.9 117.9
長春 100.4 108.0 119.7 100.7 109.4 115.1 100.1 106.8 109.8
哈爾濱 100.3 107.6 117.0 100.1 107.1 115.0 100.3 107.7 114.1
上海 100.4 116.3 129.9 100.5 115.2 125.2 100.4 115.4 124.8
南京 100.6 111.3 117.8 100.7 111.1 118.9 100.4 111.9 118.2
杭州 99.9 107.8 103.5 100.0 107.6 101.6 100.0 108.9 102.1
寧波 100.1 104.8 100.6 100.0 105.8 99.0 100.1 107.1 101.9
合肥 100.3 108.7 117.7 100.2 109.5 114.7 100.2 108.8 112.2
福州 100.3 111.5 121.1 100.1 110.2 123.4 100.6 110.8 119.0
廈門 100.4 114.9 130.5 100.6 114.9 129.4 100.8 111.6 123.7
南昌 100.2 107.3 118.2 100.2 107.2 121.1 100.0 107.5 117.0
濟南 100.5 109.5 118.8 100.5 107.3 114.2 100.3 109.1 113.5
青島 100.1 107.5 110.7 100.2 108.9 113.0 100.1 107.8 109.4
鄭州 100.5 108.8 123.6 100.3 107.1 120.9 100.6 109.1 121.9
武漢 100.6 109.3 119.2 100.4 108.0 118.3 100.4 109.5 116.0
長沙 100.4 109.1 126.8 100.0 108.8 123.6 100.5 110.4 121.2
廣州 100.3 114.0 130.6 100.5 114.3 133.4 100.3 112.0 127.0
深圳 100.3 113.7 129.7 100.4 114.0 125.2 100.1 112.0 124.5
南寧 100.3 108.2 113.8 100.1 108.4 113.6 100.7 110.3 113.6
海口 99.7 103.0 106.8 99.8 102.6 103.9 99.9 102.7 103.4
重慶 100.2 106.9 118.0 100.3 107.4 113.8 100.4 107.7 113.8
成都 100.1 107.8 114.8 100.4 108.7 116.9 100.3 108.7 112.2
貴陽 100.2 108.1 118.0 100.0 105.5 114.9 100.1 106.2 114.4
昆明 100.3 106.9 119.9 100.0 106.7 117.1 100.0 105.7 112.8
西安 100.3 109.5 121.5 100.2 108.1 116.5 100.5 110.9 118.0
蘭州 100.0 106.8 117.0 100.2 105.2 116.0 100.0 107.3 119.2
西寧 100.4 109.0 121.3 100.3 109.1 122.4 100.3 109.5 121.0
銀川 100.7 109.8 120.1 100.2 108.8 114.1 100.3 107.4 116.7
烏魯木齊 100.8 109.7 127.1 100.4 107.2 127.1 100.4 107.0 120.0
唐山 100.0 102.1 105.2 100.1 101.0 104.2 100.0 100.4 101.8
秦皇島 100.0 106.2 119.2 100.0 106.0 116.5 99.9 104.5 115.7
包頭 100.3 105.1 115.3 100.2 106.5 116.2 100.0 102.3 109.5
丹東 100.1 107.4 120.1 100.1 107.3 117.9 99.9 106.7 115.0
錦州 100.2 109.4 117.8 100.2 110.1 118.3 100.4 110.2 113.1
吉林 100.4 106.3 116.1 100.1 107.0 116.0 100.1 107.6 117.0
牡丹江 100.0 104.5 113.2 100.0 104.7 113.9 99.9 102.9 113.7
無錫 100.1 103.3 110.1 100.0 104.0 108.3 100.1 105.0 108.2
揚州 100.5 108.2 115.2 100.2 107.4 112.7 100.8 108.7 113.5
徐州 100.2 107.5 113.5 100.1 107.7 115.2 100.8 109.3 113.1
溫州 100.0 95.1 80.6 100.0 95.7 81.6 99.8 96.0 77.4
金華 100.0 106.8 112.2 100.1 106.8 107.4 100.1 105.6 100.9
蚌埠 100.1 107.1 113.2 100.1 103.1 107.8 100.3 105.9 111.2
安慶 99.9 105.2 112.4 100.1 104.2 109.6 100.0 105.4 110.2
泉州 100.2 108.9 110.5 100.1 108.9 111.2 100.1 107.2 107.4
九江 100.3 105.7 111.3 100.3 105.8 112.0 99.9 104.1 106.2
贛州 100.0 106.9 115.0 100.1 107.0 116.1 100.1 104.7 114.6
煙臺 100.3 107.3 112.8 100.2 107.9 114.9 100.3 106.0 109.0
濟寧 100.0 107.2 115.0 100.1 107.4 115.1 99.9 105.9 110.4
洛陽 100.5 109.3 122.8 100.2 106.8 115.4 100.0 108.7 116.7
平頂山 100.3 108.4 117.6 100.1 109.5 118.4 100.3 105.2 109.3
宜昌 100.0 108.0 116.2 99.9 107.6 116.0 100.1 107.0 114.0
襄陽 100.2 107.2 118.5 100.4 107.5 117.0 100.0 105.7 112.5
岳陽 100.5 109.6 121.1 100.2 109.8 122.7 100.3 108.5 119.7
常德 100.3 107.6 118.4 100.1 105.5 113.0 100.6 106.3 114.4
惠州 100.5 111.1 123.1 100.1 107.3 116.4 100.5 108.4 111.9
湛江 100.3 107.8 118.6 100.4 109.1 120.8 100.7 108.2 116.6
韶關 99.9 104.3 115.5 99.9 104.0 113.4 99.6 101.7 108.1
桂林 100.2 112.6 118.7 100.2 112.7 122.1 100.1 111.9 112.8
北海 100.4 108.8 112.8 100.0 110.1 114.9 100.0 109.2 108.6
三亞 100.1 105.3 107.5 100.6 105.1 108.4 100.8 104.7 106.4
瀘州 100.6 107.2 114.2 100.2 108.2 115.2 100.9 106.7 114.2
南充 100.5 106.8 112.4 100.3 108.4 114.1 100.5 108.1 113.8
遵義 100.3 106.3 117.2 100.2 104.9 115.7 100.1 105.5 114.8
大理 99.8 105.0 107.1 100.1 105.4 107.2 100.2 106.3 109.7
表5:2014年3月70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù)
城市 90m2 及以下 90-144m2 144m2 以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月
=100
去年同月
=100
2010 年
=100
上月 =100 去年同月
=100
2010 年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010 年
=100
北京 100.2 112.6 122.2 100.3 113.2 119.8 100.1 111.9 116.6
天津 100.5 104.9 110.4 100.4 104.3 109.2 100.3 103.4 100.8
石家莊 100.2 102.9 101.5 100.2 102.9 102.5 99.9 102.2 96.4
太原 100.2 103.5 117.8 100.2 103.2 115.3 100.1 101.8 113.8
呼和浩特 100.0 102.9 108.2 99.7 102.1 108.6 99.7 101.6 105.5
沈陽 100.2 105.6 111.7 100.3 104.9 109.9 100.4 103.7 105.6
大連 100.1 101.9 108.7 100.0 99.9 107.1 101.1 103.3 111.0
長春 100.4 104.3 108.6 100.3 102.0 104.1 100.7 103.2 103.2
哈爾濱 100.1 104.3 104.2 100.1 104.6 105.3 100.0 102.4 102.3
上海 100.4 110.5 120.4 100.1 108.9 117.7 100.1 108.0 111.6
南京 100.6 106.6 105.0 100.2 105.7 104.3 100.5 108.9 110.6
杭州 99.9 101.9 99.3 99.6 100.8 96.9 99.9 99.4 90.0
寧波 100.0 103.3 97.2 99.8 102.6 95.3 99.6 103.9 95.2
合肥 100.9 106.3 110.4 100.6 106.7 107.4 101.1 107.2 105.8
福州 99.7 109.3 106.0 100.0 108.9 107.7 100.2 105.8 104.0
廈門 100.6 107.3 115.6 100.5 107.5 114.0 100.4 105.0 107.3
南昌 100.8 104.4 110.2 99.4 104.4 103.7 100.6 104.6 105.3
濟南 100.0 103.5 104.6 100.1 103.7 107.8 100.5 104.6 110.6
青島 100.4 105.1 105.2 99.8 102.4 103.2 99.8 101.2 103.3
鄭州 101.0 109.0 115.0 100.7 108.2 112.5 100.7 107.4 112.5
武漢 100.3 107.5 111.6 100.2 108.0 112.7 100.1 107.8 109.5
長沙 100.3 104.9 108.2 100.3 107.7 109.8 100.3 107.1 108.5
廣州 100.6 109.8 124.6 99.6 109.7 119.0 100.0 110.2 115.3
深圳 101.5 115.3 127.5 101.0 112.3 125.4 100.3 109.2 110.9
南寧 100.5 103.4 107.4 100.4 104.0 108.8 100.0 102.6 102.5
海口 99.9 100.6 95.7 100.0 100.6 95.6 99.6 99.1 94.1
重慶 100.5 104.2 103.5 99.7 104.0 106.8 100.0 103.4 108.8
成都 100.5 103.7 105.1 100.3 105.3 104.4 99.8 105.1 105.5
貴陽 100.1 109.5 120.6 100.1 105.3 116.5 100.2 109.6 119.6
昆明 100.7 106.1 117.6 100.6 105.6 114.1 100.3 104.7 113.9
西安 100.0 102.6 108.0 100.0 102.5 104.3 100.0 103.4 107.9
蘭州 100.0 102.0 100.3 100.0 102.7 101.1 100.2 102.8 102.9
西寧 100.1 103.7 114.0 100.1 103.4 111.6 99.9 103.9 110.2
銀川 100.2 107.4 111.8 100.2 107.8 112.4 100.4 106.4 112.1
烏魯木齊 100.5 105.8 116.9 100.4 104.6 111.6 100.2 103.0 108.9
唐山 100.1 101.8 105.0 99.8 101.4 102.8 100.0 101.4 101.5
秦皇島 99.8 100.7 104.8 100.0 101.3 101.4 100.0 101.2 102.2
包頭 100.0 103.6 103.4 100.0 102.1 104.7 100.0 101.8 98.4
丹東 100.1 103.6 108.8 99.8 103.0 104.7 100.2 102.7 101.4
錦州 100.2 102.5 101.3 99.7 103.1 103.1 100.0 101.9 108.1
吉林 99.9 101.6 106.9 99.9 101.5 105.8 99.8 100.4 99.8
牡丹江 98.5 99.3 102.2 100.2 101.6 100.6 99.8 101.9 97.9
無錫 100.1 102.2 106.9 99.9 101.9 108.0 99.4 100.8 108.8
揚州 100.0 102.9 102.6 100.0 102.6 102.1 99.9 102.3 101.5
徐州 99.9 101.3 100.0 100.0 100.9 99.5 100.0 102.2 101.8
溫州 99.6 92.4 83.0 99.6 93.4 80.1 98.8 88.8 77.4
金華 99.3 103.2 99.4 99.6 103.5 98.3 97.9 101.3 94.1
蚌埠 100.9 105.4 110.3 100.2 103.7 108.7 100.2 103.3 107.9
安慶 99.9 101.4 101.1 100.0 101.3 101.4 100.1 101.3 101.7
泉州 100.0 104.1 99.6 100.0 104.3 101.0 100.0 104.1 100.8
九江 99.7 102.0 105.0 100.2 102.2 103.2 98.9 99.3 104.7
贛州 99.1 99.7 100.2 99.4 101.5 101.1 99.8 99.4 99.2
煙臺 100.0 105.3 106.4 100.1 106.1 106.6 100.1 104.5 100.1
濟寧 99.6 103.1 112.0 100.5 102.6 107.6 100.0 99.3 103.5
洛陽 100.8 108.2 115.1 100.7 105.4 112.7 100.3 104.3 111.5
平頂山 100.5 106.7 117.2 100.4 104.9 109.6 100.0 103.1 100.3
宜昌 100.4 106.7 108.7 100.2 106.5 109.9 100.2 104.4 107.0
襄陽 101.1 106.8 117.9 100.4 109.4 118.0 99.3 104.7 112.1
岳陽 100.2 104.4 114.7 100.2 104.7 115.9 100.2 103.8 114.5
常德 100.0 104.1 117.7 99.8 106.4 116.3 100.4 104.8 107.9
惠州 100.3 106.0 112.9 100.5 106.0 109.8 100.4 105.0 112.7
湛江 100.0 104.2 111.2 100.4 104.5 114.2 99.7 102.2 109.1
韶關 100.1 101.6 107.8 100.0 103.0 112.2 100.0 103.1 106.7
桂林 100.3 104.0 106.5 100.1 103.2 107.3 99.6 102.7 103.4
北海 100.4 105.3 109.1 99.4 104.5 107.8 99.6 104.6 106.6
三亞 100.1 103.0 97.5 100.1 102.2 96.5 100.1 101.4 95.5
瀘州 100.3 104.9 106.6 100.5 105.1 105.8 100.3 104.1 106.1
南充 100.1 104.1 106.7 100.0 105.5 106.7 100.0 104.4 106.4
遵義 100.1 104.0 110.2 100.2 102.8 113.9 100.1 101.5 111.7
大理 100.1 101.4 106.1 100.0 100.6 102.9 99.5 102.5 106.2
附注:
1、現(xiàn)行《住宅銷售價格統(tǒng)計調(diào)查方案》自2011年1月起開始實施。
2、調(diào)查范圍。住宅銷售價格的調(diào)查范圍為70個大中城市的市轄區(qū),不包括縣。
3、調(diào)查方法。70個大中城市的新建住宅銷售價格、面積、金額等資料直接采用當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門的網(wǎng)簽數(shù)據(jù)。二手住宅銷售價格調(diào)查為非全面調(diào)查,采用重點調(diào)查和典型調(diào)查相結(jié)合的方法,按照房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)上報、房地產(chǎn)管理部門提供與調(diào)查員實地采價相結(jié)合的方式收集基礎數(shù)據(jù)。
4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
5、價格指數(shù)的計算方法詳見中國統(tǒng)計信息網(wǎng)《住宅銷售價格統(tǒng)計調(diào)查方案》。
6、表格中若含“——”,表示本月無成交記錄。
-
- 熱點資訊
- 24小時
- 周排行
- 月排行


